Equipo y cofres
Cinco espacios: armadura, amuleto, anillo, guantes y botas. Piezas del mismo conjunto suman bonus extra (los niveles se acumulan; el bonus del conjunto no crece con el +N).
Armadura
| Rareza | Bonus | ||
|---|---|---|---|
Jubón de Cuero | Común | +10% de vida | En +10: +20% de vida Cofres de equipo |
Túnica Acolchada | Común | +5% de vida, +3% de velocidad | En +10: +10% de vida, +6% de velocidad Cofres de equipo |
Capa de Viajero | Común | +6% de velocidad | En +10: +12% de velocidad Cofres de equipo |
Coraza de Cuero Crudo | Común | -1 de daño recibido | En +10: -2 de daño recibido Cofres de equipo |
Cota de Malla Simple | Común | -0,5 de daño recibido, +4% de vida | En +10: -1 de daño recibido, +8% de vida Cofres de equipo |
Jubón de Lana | Común | +0,05 de vida por segundo, +4% de vida | En +10: +0,1 de vida por segundo, +8% de vida Cofres de equipo |
Chaleco de Cazador | Común | +10% de alcance de recogida, +3% de velocidad | En +10: +20% de alcance de recogida, +6% de velocidad Cofres de equipo |
Cota de Malla | Raro | +10% de vida, -1 de daño recibido | En +10: +20% de vida, -2 de daño recibido Cofres de equipo |
Armadura de Escamas | Raro | +15% de vida | En +10: +30% de vida Cofres de equipo |
Manto del CazadorConjunto del Cazador | Raro | +8% de velocidad, +15% de alcance de recogida | En +10: +16% de velocidad, +30% de alcance de recogida Cofres de equipo |
Coraza de Bronce | Raro | -1 de daño recibido, +5% de vida | En +10: -2 de daño recibido, +10% de vida Cofres de equipo |
Manto del PeregrinoConjunto del Peregrino | Raro | +8% de vida, +5% de experiencia | En +10: +16% de vida, +10% de experiencia Cofres de equipo |
Coraza del Guardián | Épico | +15% de vida, -2 de daño recibido | En +10: +30% de vida, -4 de daño recibido Cofres de equipo |
Manto del MurciélagoConjunto del Murciélago | Épico | +10% de velocidad, -6% de recarga | En +10: +20% de velocidad, -12% de recarga Cofres de equipo |
Coraza LlameanteConjunto de la Brasa | Épico | +10% de vida, +8% de área | En +10: +20% de vida, +16% de área Cofres de equipo |
Cota de MitrilConjunto de Mitril | Épico | -2 de daño recibido, +5% de velocidad | En +10: -4 de daño recibido, +10% de velocidad Cripta Helada: vencer en Pesadilla |
Armadura de EspinasConjunto de Espinas | Épico | +15% de vida, -1 de daño recibido | En +10: +30% de vida, -2 de daño recibido Cofres de equipo |
Jubón del Duelista | Épico | +8% de daño, +6% de velocidad | En +10: +16% de daño, +12% de velocidad Ala Este del Castillo: puede caer al derrotar a Gárgola Ancestral; garantizado la 30ª vez |
Manto de las Sombras | Legendario | +10% de velocidad, -8% de recarga, -1 de daño recibido | En +10: +20% de velocidad, -16% de recarga, -2 de daño recibido Bosque Aullador: vencer en Pesadilla |
Armadura DracónicaConjunto Dracónico | Legendario | +20% de vida, -2 de daño recibido, +5% de daño | En +10: +40% de vida, -4 de daño recibido, +10% de daño Cofres de equipo |
Vestiduras del SantoConjunto del Santo | Legendario | +15% de vida, +0,3 de vida por segundo, -1 de daño recibido | En +10: +30% de vida, +0,6 de vida por segundo, -2 de daño recibido Cofres de equipo |
Manto RealConjunto Real | Legendario | +10% de vida, +15% de monedas, +10% de suerte | En +10: +20% de vida, +30% de monedas, +20% de suerte Ala Este del Castillo: vencer en Pesadilla |
Cota de Escamas Negras | Legendario | -2 de daño recibido, +12% de vida, +5% de velocidad | En +10: -4 de daño recibido, +24% de vida, +10% de velocidad Cofres de equipo |
Armadura del AlbaConjunto del Alba | Ultra Legendario | +25% de vida, -3 de daño recibido, +0,3 de vida por segundo | En +10: +50% de vida, -6 de daño recibido, +0,6 de vida por segundo Cofres de equipo |
Manto del EclipseConjunto del Eclipse | Ultra Legendario | +12% de velocidad, -10% de recarga, +10% de daño | En +10: +24% de velocidad, -20% de recarga, +20% de daño Cofres de equipo |
Coraza de la Luna CarmesíConjunto de la Luna Carmesí | Ultra Legendario | +3% de robo de vida, +15% de vida, +8% de velocidad | En +10: +6% de robo de vida, +30% de vida, +16% de velocidad Cofres de equipo |
Coraza de la TormentaConjunto de la Tormenta | Ultra Legendario | +12% de área, -2 de daño recibido, +12% de vida | En +10: +24% de área, -4 de daño recibido, +24% de vida Cofres de equipo |
Amuleto
| Rareza | Bonus | ||
|---|---|---|---|
Collar de Colmillo | Común | +8% de daño | En +10: +16% de daño Cofres de equipo |
Amuleto de Trébol | Común | +10% de suerte | En +10: +20% de suerte Cofres de equipo |
Collar de Huesos | Común | +5% de experiencia | En +10: +10% de experiencia Cofres de equipo |
Amuleto de Hierbas | Común | +0,1 de vida por segundo | En +10: +0,2 de vida por segundo Cofres de equipo |
Colgante de Piedra | Común | +5% de vida | En +10: +10% de vida Cofres de equipo |
Medalla de Latón | Común | +6% de monedas | En +10: +12% de monedas Cofres de equipo |
Colgante de Garra | Común | +4% de daño, +2% de velocidad | En +10: +8% de daño, +4% de velocidad Cofres de equipo |
Amuleto de la LunaConjunto de Luna | Raro | +10% de experiencia, +10% de suerte | En +10: +20% de experiencia, +20% de suerte Bosque Aullador: puede caer al derrotar a Barón Licántropo; garantizado la 30ª vez |
Ojo de Cuervo | Raro | +10% de área | En +10: +20% de área Cofres de equipo |
Cruz de Plata | Raro | +10% de daño, +5% de duración | En +10: +20% de daño, +10% de duración Cofres de equipo |
Colmillo de Lobo | Raro | +6% de daño, +4% de velocidad | En +10: +12% de daño, +8% de velocidad Cofres de equipo |
Amuleto de Ámbar | Raro | +10% de duración, +10% de alcance de recogida | En +10: +20% de duración, +20% de alcance de recogida Pantano de las Brujas: puede caer al derrotar a Gólem de Lodo; garantizado la 48ª vez |
Amuleto del Sol | Épico | +15% de daño, +10% de área | En +10: +30% de daño, +20% de área Valle de las Lápidas: puede caer al derrotar a Faraón Olvidado; garantizado la 48ª vez |
Rubí del Conde | Épico | +0,3 de vida por segundo, +8% de daño | En +10: +0,6 de vida por segundo, +16% de daño Cofres de equipo |
Collar del MurciélagoConjunto del Murciélago | Épico | -6% de recarga, +6% de experiencia | En +10: -12% de recarga, +12% de experiencia Ala Este del Castillo: puede caer al derrotar a Novia Escarlata; garantizado la 25ª vez |
Amuleto de la BrasaConjunto de la Brasa | Épico | +10% de daño, +6% de área | En +10: +20% de daño, +12% de área Pantano de las Brujas: puede caer al derrotar a Bruja del Pantano; garantizado la 25ª vez |
Reloj de Arena Encantado | Épico | -6% de recarga, +10% de duración | En +10: -12% de recarga, +20% de duración Laboratorio de la Tormenta: puede caer al derrotar a La Criatura; garantizado la 30ª vez |
Amuleto de la Tormenta | Épico | +12% de velocidad de los proyectiles, +8% de área | En +10: +24% de velocidad de los proyectiles, +16% de área Laboratorio de la Tormenta: puede caer al derrotar a Gólem de Cobre; garantizado la 48ª vez |
Corazón de Fénix | Legendario | ressuscita uma vez, +0,3 de vida por segundo | En +10: ressuscita uma vez, +0,6 de vida por segundo Cofres de equipo |
Estrella Polar | Legendario | +15% de daño, +15% de área, +10% de suerte | En +10: +30% de daño, +30% de área, +20% de suerte Cofres de equipo |
Ojo del DragónConjunto Dracónico | Legendario | +12% de daño, +12% de área, +5% de vida | En +10: +24% de daño, +24% de área, +10% de vida Cofres de equipo |
Relicario del SantoConjunto del Santo | Legendario | +0,4 de vida por segundo, +10% de experiencia, +5% de suerte | En +10: +0,8 de vida por segundo, +20% de experiencia, +10% de suerte Pantano de las Brujas: vencer en Pesadilla |
Amuleto del Cuervo | Legendario | +15% de suerte, +30% de alcance de recogida, +8% de daño | En +10: +30% de suerte, +60% de alcance de recogida, +16% de daño Cofres de equipo |
Sol NacienteConjunto del Alba | Ultra Legendario | +20% de daño, +15% de área, +10% de experiencia | En +10: +40% de daño, +30% de área, +20% de experiencia Cofres de equipo |
Corazón del EclipseConjunto del Eclipse | Ultra Legendario | +15% de daño, -8% de recarga, +15% de duración | En +10: +30% de daño, -16% de recarga, +30% de duración Cofres de equipo |
Corazón de la Luna CarmesíConjunto de la Luna Carmesí | Ultra Legendario | +4% de robo de vida, +15% de daño | En +10: +8% de robo de vida, +30% de daño Cofres de equipo |
Ojo de la TormentaConjunto de la Tormenta | Ultra Legendario | +18% de área, +15% de duración, +10% de daño | En +10: +36% de área, +30% de duración, +20% de daño Cofres de equipo |
Anillo
| Rareza | Bonus | ||
|---|---|---|---|
Anillo de Cobre | Común | +20% de alcance de recogida | En +10: +40% de alcance de recogida Cofres de equipo |
Anillo de Hierro | Común | +5% de vida | En +10: +10% de vida Cofres de equipo |
Anillo de Plata | Común | +5% de daño | En +10: +10% de daño Cofres de equipo |
Anillo de Bronce | Común | +8% de monedas | En +10: +16% de monedas Cofres de equipo |
Anillo de Hueso | Común | +4% de experiencia | En +10: +8% de experiencia Cofres de equipo |
Anillo de Vidrio | Común | +6% de suerte, +2% de probabilidad de crítico | En +10: +12% de suerte, +4% de probabilidad de crítico Cofres de equipo |
Anillo de Estaño | Común | -2% de recarga | En +10: -4% de recarga Cofres de equipo |
Anillo del Viento | Raro | +8% de velocidad, +10% de velocidad de los proyectiles | En +10: +16% de velocidad, +20% de velocidad de los proyectiles Cofres de equipo |
Anillo de Esmeralda | Raro | +10% de experiencia, +10% de alcance de recogida | En +10: +20% de experiencia, +20% de alcance de recogida Cofres de equipo |
Anillo de Granate | Raro | +10% de duración, +8% de área, +10% de daño crítico | En +10: +20% de duración, +16% de área, +20% de daño crítico Cofres de equipo |
Anillo de LunaConjunto de Luna | Raro | +8% de suerte, +5% de experiencia | En +10: +16% de suerte, +10% de experiencia Cofres de equipo |
Anillo del PeregrinoConjunto del Peregrino | Raro | +5% de velocidad, +15% de alcance de recogida | En +10: +10% de velocidad, +30% de alcance de recogida Cofres de equipo |
Anillo del Tiempo | Épico | -8% de recarga, +10% de duración | En +10: -16% de recarga, +20% de duración Bosque Aullador: puede caer al derrotar a Araña Reina; garantizado la 48ª vez |
Anillo Vampírico | Épico | +0,4 de vida por segundo | En +10: +0,8 de vida por segundo Cofres de equipo |
Anillo del MurciélagoConjunto del Murciélago | Épico | +6% de velocidad, +0,2 de vida por segundo | En +10: +12% de velocidad, +0,4 de vida por segundo Ala Este del Castillo: puede caer al derrotar a Draven; garantizado la 30ª vez |
Anillo de Zafiro | Épico | +12% de área, +6% de duración | En +10: +24% de área, +12% de duración Cripta Helada: puede caer al derrotar a Reina Banshee; garantizado la 25ª vez |
Anillo del Archimago | Épico | -7% de recarga, +5% de daño, +4% de probabilidad de crítico | En +10: -14% de recarga, +10% de daño, +8% de probabilidad de crítico Laboratorio de la Tormenta: puede caer al derrotar a Coloso Tesla; garantizado la 30ª vez |
Anillo de Obsidiana | Épico | -1 de daño recibido, +10% de vida | En +10: -2 de daño recibido, +20% de vida Cripta Helada: puede caer al derrotar a Rey Liche; garantizado la 30ª vez |
Anillo Gemelo | Legendario | +1 proyectil en todas las armas | En +10: +1 proyectil en todas las armas Cofres de equipo |
Anillo del ReyConjunto Real | Legendario | +10% de daño, +10% de suerte, +10% de monedas | En +10: +20% de daño, +20% de suerte, +20% de monedas Torre del Trono: vencer en Difícil |
Anillo DracónicoConjunto Dracónico | Legendario | +12% de daño, +10% de vida | En +10: +24% de daño, +20% de vida Cofres de equipo |
Anillo del SantoConjunto del Santo | Legendario | +15% de suerte, +0,2 de vida por segundo, +8% de experiencia | En +10: +30% de suerte, +0,4 de vida por segundo, +16% de experiencia Pantano de las Brujas: puede caer al derrotar a Las Tres Brujas; garantizado la 30ª vez |
Anillo de Sangre Antigua | Legendario | +2% de robo de vida, +10% de daño, +30% de daño crítico | En +10: +4% de robo de vida, +20% de daño, +60% de daño crítico Cofres de equipo |
Anillo de la AuroraConjunto del Alba | Ultra Legendario | +20% de suerte, +20% de monedas, +15% de experiencia | En +10: +40% de suerte, +40% de monedas, +30% de experiencia Cofres de equipo |
Anillo del EclipseConjunto del Eclipse | Ultra Legendario | +15% de daño, +10% de área, +15% de velocidad de los proyectiles, +6% de probabilidad de crítico | En +10: +30% de daño, +20% de área, +30% de velocidad de los proyectiles, +12% de probabilidad de crítico Cofres de equipo |
Anillo de la Luna CarmesíConjunto de la Luna Carmesí | Ultra Legendario | +3% de robo de vida, -8% de recarga, +10% de suerte | En +10: +6% de robo de vida, -16% de recarga, +20% de suerte Cofres de equipo |
Anillo de la TormentaConjunto de la Tormenta | Ultra Legendario | +20% de velocidad de los proyectiles, +12% de área, +10% de daño | En +10: +40% de velocidad de los proyectiles, +24% de área, +20% de daño Cofres de equipo |
Guantes
| Rareza | Bonus | ||
|---|---|---|---|
Vendas de Tela | Común | -3% de recarga | En +10: -6% de recarga Cofres de equipo |
Guantes de Cuero | Común | +4% de daño, +2% de probabilidad de crítico | En +10: +8% de daño, +4% de probabilidad de crítico Cofres de equipo |
Guanteletes de Hierro | Común | -0,5 de daño recibido, +2% de daño | En +10: -1 de daño recibido, +4% de daño Cofres de equipo |
Guantes de Arquero | Común | +8% de velocidad de los proyectiles | En +10: +16% de velocidad de los proyectiles Cofres de equipo |
Guantes de Lana | Común | +0,05 de vida por segundo | En +10: +0,1 de vida por segundo Cofres de equipo |
Guantes de Herrero | Común | -0,5 de daño recibido | En +10: -1 de daño recibido Cofres de equipo |
Brazales de Cuero | Común | +4% de área | En +10: +8% de área Cofres de equipo |
Guanteletes de Plata | Raro | +8% de daño | En +10: +16% de daño Cofres de equipo |
Guantes del CazadorConjunto del Cazador | Raro | -5% de recarga, +5% de velocidad de los proyectiles | En +10: -10% de recarga, +10% de velocidad de los proyectiles Cofres de equipo |
Guantes Rúnicos | Raro | +8% de área, +5% de duración | En +10: +16% de área, +10% de duración Cofres de equipo |
Guantes de Esgrima | Raro | +8% de velocidad de los proyectiles, +4% de daño, +4% de probabilidad de crítico | En +10: +16% de velocidad de los proyectiles, +8% de daño, +8% de probabilidad de crítico Cofres de equipo |
Brazales de Bronce | Raro | -0,5 de daño recibido, +5% de vida | En +10: -1 de daño recibido, +10% de vida Cofres de equipo |
Garras Sombrías | Épico | +10% de daño, -5% de recarga, +5% de probabilidad de crítico | En +10: +20% de daño, -10% de recarga, +10% de probabilidad de crítico Cofres de equipo |
Guanteletes LlameantesConjunto de la Brasa | Épico | +8% de daño, +10% de área | En +10: +16% de daño, +20% de área Cofres de equipo |
Guantes de MitrilConjunto de Mitril | Épico | +8% de daño, -1 de daño recibido | En +10: +16% de daño, -2 de daño recibido Cripta Helada: puede caer al derrotar a Gólem de Hielo; garantizado la 48ª vez |
Guanteletes de EspinasConjunto de Espinas | Épico | +10% de daño, +6% de vida | En +10: +20% de daño, +12% de vida Cofres de equipo |
Guantes del Alquimista | Épico | +12% de duración, +6% de área | En +10: +24% de duración, +12% de área Laboratorio de la Tormenta: puede caer al derrotar a Científico Loco; garantizado la 25ª vez |
Garras de Lobo | Épico | +8% de daño, +5% de velocidad, +15% de daño crítico | En +10: +16% de daño, +10% de velocidad, +30% de daño crítico Cofres de equipo |
Guanteletes DracónicosConjunto Dracónico | Legendario | +15% de daño, -6% de recarga | En +10: +30% de daño, -12% de recarga Cofres de equipo |
Manos del SantoConjunto del Santo | Legendario | +10% de daño, +10% de área, +0,2 de vida por segundo | En +10: +20% de daño, +20% de área, +0,4 de vida por segundo Cofres de equipo |
Guantes RealesConjunto Real | Legendario | +10% de daño, +12% de monedas, +8% de suerte | En +10: +20% de daño, +24% de monedas, +16% de suerte Torre del Trono: puede caer al derrotar a Comandante Negro; garantizado la 48ª vez |
Puños del Trueno | Legendario | +12% de daño, +15% de velocidad de los proyectiles, -5% de recarga, +25% de daño crítico | En +10: +24% de daño, +30% de velocidad de los proyectiles, -10% de recarga, +50% de daño crítico Laboratorio de la Tormenta: vencer en Pesadilla |
Guantes del Cazador de Brujas | Legendario | +12% de daño, +12% de área, +8% de duración | En +10: +24% de daño, +24% de área, +16% de duración Cofres de equipo |
Guanteletes del AlbaConjunto del Alba | Ultra Legendario | +20% de daño, +12% de área, -1 de daño recibido | En +10: +40% de daño, +24% de área, -2 de daño recibido Cofres de equipo |
Garras del EclipseConjunto del Eclipse | Ultra Legendario | +22% de daño, -10% de recarga, +8% de probabilidad de crítico | En +10: +44% de daño, -20% de recarga, +16% de probabilidad de crítico Cofres de equipo |
Garras de la Luna CarmesíConjunto de la Luna Carmesí | Ultra Legendario | +4% de robo de vida, +18% de daño | En +10: +8% de robo de vida, +36% de daño Cofres de equipo |
Guanteletes de la TormentaConjunto de la Tormenta | Ultra Legendario | +18% de daño, +15% de velocidad de los proyectiles, +10% de área | En +10: +36% de daño, +30% de velocidad de los proyectiles, +20% de área Cofres de equipo |
Botas
| Rareza | Bonus | ||
|---|---|---|---|
Sandalias de Cuerda | Común | +4% de velocidad | En +10: +8% de velocidad Cofres de equipo |
Botas de Cuero | Común | +3% de velocidad, +3% de vida | En +10: +6% de velocidad, +6% de vida Cofres de equipo |
Botas Forradas | Común | +15% de alcance de recogida | En +10: +30% de alcance de recogida Cofres de equipo |
Grebas de Hierro | Común | -0,5 de daño recibido | En +10: -1 de daño recibido Cofres de equipo |
Botas de Lana | Común | +4% de vida | En +10: +8% de vida Cofres de equipo |
Botas de Caminante | Común | +3% de velocidad, +8% de alcance de recogida | En +10: +6% de velocidad, +16% de alcance de recogida Cofres de equipo |
Botas Herradas | Común | -0,3 de daño recibido, +2% de velocidad | En +10: -0,6 de daño recibido, +4% de velocidad Cofres de equipo |
Botas del CazadorConjunto del Cazador | Raro | +7% de velocidad, +10% de alcance de recogida | En +10: +14% de velocidad, +20% de alcance de recogida Cofres de equipo |
Botas de LunaConjunto de Luna | Raro | +5% de velocidad, +6% de suerte | En +10: +10% de velocidad, +12% de suerte Pantano de las Brujas: puede caer al derrotar a Gato de Siete Vidas; garantizado la 30ª vez |
Botas del PeregrinoConjunto del Peregrino | Raro | +6% de velocidad, +0,1 de vida por segundo | En +10: +12% de velocidad, +0,2 de vida por segundo Cofres de equipo |
Botas Tachonadas | Raro | -1 de daño recibido, +3% de velocidad | En +10: -2 de daño recibido, +6% de velocidad Cofres de equipo |
Botas de Hierro | Raro | +8% de vida, -0,5 de daño recibido | En +10: +16% de vida, -1 de daño recibido Cofres de equipo |
Botas del MurciélagoConjunto del Murciélago | Épico | +10% de velocidad, -4% de recarga | En +10: +20% de velocidad, -8% de recarga Cofres de equipo |
Botas de BrasaConjunto de la Brasa | Épico | +8% de velocidad, +6% de área | En +10: +16% de velocidad, +12% de área Cofres de equipo |
Botas de MitrilConjunto de Mitril | Épico | +6% de velocidad, -1 de daño recibido | En +10: +12% de velocidad, -2 de daño recibido Cripta Helada: puede caer al derrotar a Coloso de Huesos; garantizado la 30ª vez |
Botas de EspinasConjunto de Espinas | Épico | -1 de daño recibido, +8% de vida | En +10: -2 de daño recibido, +16% de vida Cofres de equipo |
Botas Aladas | Épico | +14% de velocidad | En +10: +28% de velocidad Cofres de equipo |
Botas del Duelista | Épico | +7% de velocidad, +6% de daño | En +10: +14% de velocidad, +12% de daño Ala Este del Castillo: puede caer al derrotar a Armadura del Guardián; garantizado la 48ª vez |
Grebas DracónicasConjunto Dracónico | Legendario | +8% de velocidad, -2 de daño recibido, +8% de vida | En +10: +16% de velocidad, -4 de daño recibido, +16% de vida Cofres de equipo |
Sandalias del SantoConjunto del Santo | Legendario | +8% de velocidad, +0,3 de vida por segundo, +6% de experiencia | En +10: +16% de velocidad, +0,6 de vida por segundo, +12% de experiencia Cofres de equipo |
Botas RealesConjunto Real | Legendario | +10% de velocidad, +12% de monedas, +20% de alcance de recogida | En +10: +20% de velocidad, +24% de monedas, +40% de alcance de recogida Torre del Trono: vencer en Pesadilla |
Botas de Siete Leguas | Legendario | +20% de velocidad, +20% de alcance de recogida | En +10: +40% de velocidad, +40% de alcance de recogida Cofres de equipo |
Botas del Viento Norte | Legendario | +15% de velocidad, -5% de recarga | En +10: +30% de velocidad, -10% de recarga Cofres de equipo |
Botas del AlbaConjunto del Alba | Ultra Legendario | +15% de velocidad, +12% de vida, -1 de daño recibido | En +10: +30% de velocidad, +24% de vida, -2 de daño recibido Cofres de equipo |
Pasos del EclipseConjunto del Eclipse | Ultra Legendario | +18% de velocidad, -8% de recarga, +25% de alcance de recogida | En +10: +36% de velocidad, -16% de recarga, +50% de alcance de recogida Cofres de equipo |
Pasos de la Luna CarmesíConjunto de la Luna Carmesí | Ultra Legendario | +2% de robo de vida, +15% de velocidad, +20% de alcance de recogida | En +10: +4% de robo de vida, +30% de velocidad, +40% de alcance de recogida Cofres de equipo |
Botas de la TormentaConjunto de la Tormenta | Ultra Legendario | +15% de velocidad, -6% de recarga, +8% de área | En +10: +30% de velocidad, -12% de recarga, +16% de área Cofres de equipo |
Conjuntos
| Conjunto | Rareza | Bonus |
|---|---|---|
| Conjunto del Cazador | Raro | 2 piezas: +4% de velocidad, +2% de probabilidad de crítico 3 piezas: +6% de daño, +10% de alcance de recogida |
| Conjunto de Luna | Raro | 2 piezas: +6% de suerte 3 piezas: +8% de experiencia, +5% de suerte |
| Conjunto del Peregrino | Raro | 2 piezas: +0,1 de vida por segundo 3 piezas: +6% de vida, +4% de velocidad |
| Conjunto de Mitril | Épico | 2 piezas: -1 de daño recibido 3 piezas: +10% de vida, +6% de daño |
| Conjunto de Espinas | Épico | 2 piezas: +6% de vida 3 piezas: -1 de daño recibido, +8% de daño |
| Conjunto del Murciélago | Épico | 2 piezas: -4% de recarga 4 piezas: +8% de velocidad, +0,3 de vida por segundo |
| Conjunto de la Brasa | Épico | 2 piezas: +6% de área 4 piezas: +12% de daño, +8% de duración |
| Conjunto Real | Legendario | 2 piezas: +10% de monedas 4 piezas: +15% de suerte, +8% de daño |
| Conjunto Dracónico | Legendario | 2 piezas: +8% de vida 4 piezas: +10% de daño 5 piezas: -1 de daño recibido, +12% de área |
| Conjunto del Santo | Legendario | 2 piezas: +0,2 de vida por segundo 4 piezas: +10% de experiencia, +10% de suerte 5 piezas: revive una vez |
| Conjunto del Alba | Ultra Legendario | 2 piezas: +10% de vida 4 piezas: +15% de daño, +10% de área 5 piezas: ressuscita uma vez, +0,5 de vida por segundo |
| Conjunto del Eclipse | Ultra Legendario | 2 piezas: -6% de recarga, +3% de probabilidad de crítico 4 piezas: +15% de daño, +10% de velocidad de los proyectiles 5 piezas: +1 proyectil en todas las armas |
| Conjunto de la Luna Carmesí | Ultra Legendario | 2 piezas: +2% de robo de vida 4 piezas: +12% de daño, +8% de velocidad 5 piezas: +4% de robo de vida, +0,3 de vida por segundo |
| Conjunto de la Tormenta | Ultra Legendario | 2 piezas: +6% de área 4 piezas: +12% de velocidad de los proyectiles, +10% de duración, +20% de daño crítico 5 piezas: +1 proyectil en todas las armas |
Cofres (comprados con monedas)
Cada premio de una rareza tiene la misma probabilidad. Un repetido mejora el objeto (+1, hasta +10; cada nivel suma 10% del valor base, así que +10 vale el doble). Después de +10, el repetido se vuelve monedas. Proyectil extra y resurrección no crecen.
| Precio | Rareza | |
|---|---|---|
Cofre de Madera | 400 monedas | Común 85% · Raro 15% |
Cofre de Plata | 1.500 monedas | Común 55% · Raro 33% · Épico 10% · Legendario 2% Legendario garantizado cada 60 |
Cofre Dorado | 3.000 monedas | Común 25% · Raro 43% · Épico 24% · Legendario 7% · Ultra Legendario 1% Legendario garantizado cada 20 Ultra Legendario garantizado cada 100 |
Cofre de Criaturas | 8.000 monedas | Común 72,5% · Raro 24% · Legendario 3% · Ultra Legendario 0,5% Legendario garantizado cada 30 Ultra Legendario garantizado cada 400 |
Jubón de Cuero
Túnica Acolchada
Capa de Viajero
Coraza de Cuero Crudo
Cota de Malla Simple
Jubón de Lana
Chaleco de Cazador
Cota de Malla
Armadura de Escamas
Manto del Cazador
Coraza de Bronce
Manto del Peregrino
Coraza del Guardián
Manto del Murciélago
Coraza Llameante
Cota de Mitril
Armadura de Espinas
Jubón del Duelista
Manto de las Sombras
Armadura Dracónica
Vestiduras del Santo
Manto Real
Cota de Escamas Negras
Armadura del Alba
Manto del Eclipse
Coraza de la Luna Carmesí
Coraza de la Tormenta
Collar de Colmillo
Amuleto de Trébol
Collar de Huesos
Amuleto de Hierbas
Colgante de Piedra
Medalla de Latón
Colgante de Garra
Amuleto de la Luna
Ojo de Cuervo
Cruz de Plata
Colmillo de Lobo
Amuleto de Ámbar
Amuleto del Sol
Rubí del Conde
Collar del Murciélago
Amuleto de la Brasa
Reloj de Arena Encantado
Amuleto de la Tormenta
Corazón de Fénix
Estrella Polar
Ojo del Dragón
Relicario del Santo
Amuleto del Cuervo
Sol Naciente
Corazón del Eclipse
Corazón de la Luna Carmesí
Ojo de la Tormenta
Anillo de Cobre
Anillo de Hierro
Anillo de Plata
Anillo de Bronce
Anillo de Hueso
Anillo de Vidrio
Anillo de Estaño
Anillo del Viento
Anillo de Esmeralda
Anillo de Granate
Anillo de Luna
Anillo del Peregrino
Anillo del Tiempo
Anillo Vampírico
Anillo del Murciélago
Anillo de Zafiro
Anillo del Archimago
Anillo de Obsidiana
Anillo Gemelo
Anillo del Rey
Anillo Dracónico
Anillo del Santo
Anillo de Sangre Antigua
Anillo de la Aurora
Anillo del Eclipse
Anillo de la Luna Carmesí
Anillo de la Tormenta
Vendas de Tela
Guantes de Cuero
Guanteletes de Hierro
Guantes de Arquero
Guantes de Lana
Guantes de Herrero
Brazales de Cuero
Guanteletes de Plata
Guantes del Cazador
Guantes Rúnicos
Guantes de Esgrima
Brazales de Bronce
Garras Sombrías
Guanteletes Llameantes
Guantes de Mitril
Guanteletes de Espinas
Guantes del Alquimista
Garras de Lobo
Guanteletes Dracónicos
Manos del Santo
Guantes Reales
Puños del Trueno
Guantes del Cazador de Brujas
Guanteletes del Alba
Garras del Eclipse
Garras de la Luna Carmesí
Guanteletes de la Tormenta
Sandalias de Cuerda
Botas de Cuero
Botas Forradas
Grebas de Hierro
Botas de Lana
Botas de Caminante
Botas Herradas
Botas del Cazador
Botas de Luna
Botas del Peregrino
Botas Tachonadas
Botas de Hierro
Botas del Murciélago
Botas de Brasa
Botas de Mitril
Botas de Espinas
Botas Aladas
Botas del Duelista
Grebas Dracónicas
Sandalias del Santo
Botas Reales
Botas de Siete Leguas
Botas del Viento Norte
Botas del Alba
Pasos del Eclipse
Pasos de la Luna Carmesí
Botas de la Tormenta
Cofre de Madera
Cofre de Plata
Cofre Dorado